Zentral gehostete und betriebene ELN Installationen
Chemiker benötigen die richtigen Werkzeuge um in der Lage zu sein mit digitalen Daten zu arbeiten . Elektronische Labor Notizbücher (ELNs) sind unverzichtbar für die Laborarbeit, da sie es ermöglichen digitale Daten direkt von Messgeräten einzulesen und die gesamte Arbeit von der Planung über Experimente bis hin zu Veröffentlichungen vollständig digital – und ohne Medienbruch.
Allerdings kann nicht jeder ohne weiteres ein ELN für sich oder seine Arbeitsgruppe installieren. Daher ist es hilfreich, dass eine ganze Reihe von Hochschulen in Deutschland zentral gehostete und gepflegte ELNs für ihre Mitarbeiter*innen anbieten.
Es gibt zwei Sonderfälle: Max-Planck-Institute profitieren von einer zentralen Installation eines ELN in der Max-Planck-Zentrale. Und alle Hochschulen und Universitäten in Niedersachsen profitieren von der Academic Cloud der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, die ein ELN für alle Forscher*innen aus Niedersachsen anbieten.

Stadt | Universität / Einrichtung | ELN | Anbietende Abteilung oder Institution | URL |
---|---|---|---|---|
Aachen | RWTH Aachen Universität | eLabFTW | ITC | https://help.itc.rwth-aachen.de/service/f8e5628b6ca44fc8bb108081a4cf7ce8/ |
Aachen | Aachen Uniklinik RWTH | eLabJournal | Forschungsdatendekanat UKA | https://elab.cloud.ukaachen.de/doc/ |
Berlin | Max Delbrück Center for Molecular Medicine | RSpace | https://www.mdc-berlin.de/research/infrastructure/data-management/electronic-lab-notebook | |
Bonn | Universität Bonn | RSpace | Servicestelle Forschungsdaten | https://www.hrz.uni-bonn.de/de/services/web-dokumentation/rspace |
Braunschweig | Technische Universität Braunschweig | Chemotion | Forschungsdaten & Transparenz | https://www.tu-braunschweig.de/forschung/forschungsdaten-transparenz/forschungsdaten/fdm-services/aktives-forschungsdatenmanagement |
Braunschweig-Wolfenbüttel | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Bremen | Universität Bremen | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Bremerhaven | Hochschule Bremerhaven | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Clausthal-Zellerfeld | Technische Universität Clausthal | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Clausthal-Zellerfeld | Technische Universität Clausthal | eLabFTW | Forschungsdaten-Management | https://www.fdm.tu-clausthal.de/angebote/elektronisches-laborbuch |
Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | eLabFTW | HRZ | https://www.tu-darmstadt.de/tudata/dienste/elabftw/index.de.jsp |
Dresden | Technische Universität Dresden | eLabFTW | RZ | https://tu-dresden.de/forschung-transfer/services-fuer-forschende/kontaktstelle-forschungsdaten/eln |
Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | eLabFTW | Forschungsdaten Services | https://www.uni-due.de/rds/elb.php |
Düsseldorf | Heinrich Heine Universität Düsseldorf | eLabFTW | Zentrum für Informations- und Medientechnologie | https://www.zim.hhu.de/servicekatalog/forschungsunterstuetzung/elabftw |
Emden-Leer | Hochschule Emden/Leer | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Erlangen-Nürnberg | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | LabFolder | Medizinische Fakultät | https://www.med.fau.de/2024/04/10/elektronisches-laborbuch-labfolder/ |
Frankfurt am Main | Goethe Universität Frankfurt | eLabFTW | UB | https://www.ub.uni-frankfurt.de/forschungsdaten/laborbuecher.html |
Göttingen | Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Göttingen | Georg-August-Universität Göttingen | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Göttingen | Universitätmedizin Göttingen | RSpace | https://eln.med.uni-goettingen.de/ | |
Halle | Martin Luther Universität Halle-Wittenberg | eLabFTW | – | https://elb.uni-halle.de/ |
Hamburg | Universität Hamburg | eLabFTW | FDM | https://www.fdm.uni-hamburg.de/ueber-uns/a-nachrichten/eln-elabftw.html |
Hannover | Hochschule Hannover | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Hannover | Leibniz Universität Hannover | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Hannover | Leibniz Universität Hannover | eLabFTW | FDM | https://www.fdm.uni-hannover.de/de/tools/elabftw |
Heidelberg | Universität Heidelberg | eLabFTW | University Computing Centre (URZ) | https://www.urz.uni-heidelberg.de/en/service-catalogue/software-and-applications/elabftw |
Hildesheim | Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Jade | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Jena | Friedrich-Schiller-Universität Jena | eLabFTW | University Computing Centre (URZ) | https://elabftw.hs-itz.de/ |
Jena | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Chemotion | NFDI4Chem-Team | https://chemotion.uni-jena.de/ |
Kiel | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | eLabFTW | Computing Center (RZ) | https://www.rz.uni-kiel.de/de/tipps/Elektronisches%20Laborbuch |
Leipzig | Universität Leipzig | eLabFTW | Medizinische Fakultät | https://www.urz.uni-leipzig.de/en/service-catalogue/servicedetail/service/software-electronic-laboratory-notebook-eln |
Lüneburg | Leuphana Universität Lüneburg | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Mainz | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Chemotion | NFDI4Chem-Team | https://chemotion-01.zdv.uni-mainz.de/home |
Mainz | Johannes Gutenberg Universität Mainz | eLabFTW | – | https://elabftw.uni-mainz.de/login.php |
München / bundesweit | Max Planck Gesellschaft | LabFolder | Digital Library | https://labfolder.mpdl.mpg.de/home/ |
Münster | Universität Münster | eLabFTW | Forschungsdaten-Management | https://www.uni-muenster.de/Forschungsdaten/en/angebote/werkzeuge/elabftw.html |
Oldenburg | Universität Oldenburg | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Osnabrück | Hochschule Osnabrück | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Osnabrück | Universität Osnabrück | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Ottersberg | Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Potsdam | Universität Potsdam | eLabFTW | ZIM | https://www.uni-potsdam.de/de/eln/index |
Regensburg | Universität Regensburg | Chemotion | UR Data Hub | https://datahub.ur.de |
Regensburg | Universität Regensburg | eLabFTW | UR Data Hub | https://datahub.ur.de |
Rostock | Universität Rostock | – | UB | https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten/forschungsdaten/taskforce-forschungsdaten/ |
Vechta | Universität Vechta | Chemotion | Academic Cloud Niedersachsen | https://academiccloud.de/services/chemotion/ |
Würzburg | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | LabFolder | Computing Center (RZ) | https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/forschung-digital/eln/ |
Würzburg | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Chemotion | Computing Center (RZ) | https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/forschung-digital/eln/ |
Würzburg | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | eLabFTW | Computing Center (RZ) | https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/forschung-digital/eln/ |
Tabelle mit Stand Sep. 2025
Wenn Sie weitere zentral verwaltete ELNs kennen, teilen Sie uns dies bitte unter helpdesk@nfdi4chem.de mit.
Zuletzt bearbeitet: 09/10/25